Combien coûtent les IA en Espagne
Un tableau par service avec les prix que chaque entreprise publie pour l’Espagne. Nous ne montrons que ce que nous avons vu sur le site officiel ; si un prix n’apparaît pas, nous le disons.
⚠ Les prix changent souvent et peuvent varier selon votre compte, le moyen de paiement ou les promotions. Confirmez-les toujours sur le site officiel avant de payer.
ChatGPT
| Formule | Prix | Période | TVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Free | Gratuit | — | — | |
| Go | 8 € | par mois | non indiquée | Paiement mensuel uniquement |
| Plus | 23 € | par mois | non indiquée | Paiement mensuel uniquement |
| Pro | 103 € | par mois | non indiquée | Prix « à partir de » · Le prix de chaque niveau n’est pas affiché séparément |
Claude
| Formule | Prix | Période | TVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Free | Gratuit | — | — | |
| Pro | 18 € | par mois | non incluse | |
| Pro | 180 € | par an | non incluse | Paiement annuel d’avance (soit 15 € par mois) |
| Max | 90 € | par mois | non incluse | Prix « à partir de » · Le prix de chaque niveau n’est pas affiché séparément |
| Max 5x | Non publié officiellement pour l’Espagne | |||
| Max 20x | Non publié officiellement pour l’Espagne | |||
Google AI (Gemini)
| Formule | Prix | Période | TVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Gemini | Gratuit | — | — | |
| Google AI Plus | 4,99 € | par mois | non indiquée | 400 Go de stockage |
| Google AI Pro | 21,99 € | par mois | non indiquée | 5 To de stockage |
| Google AI Ultra | 99,99 € | par mois | non indiquée | Prix « à partir de » · Limites 5x AI Pro |
| Google AI Ultra | 219,99 € | par mois | non indiquée | Limites 20x AI Pro |
Microsoft 365 + Copilot
| Formule | Prix | Période | TVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Personal | 10 € | par mois | non indiquée | Inclut Copilot |
| Microsoft 365 Personal | 99 € | par an | non indiquée | Inclut Copilot |
| Microsoft 365 Familia | 13 € | par mois | non indiquée | Inclut Copilot |
| Microsoft 365 Familia | 129 € | par an | non indiquée | Inclut Copilot |
| Microsoft 365 Premium | 22 € | par mois | non indiquée | Inclut Copilot |
| Microsoft 365 Premium | 219 € | par an | non indiquée | Inclut Copilot |
| Microsoft 365 Pro | 110 € | par mois | non indiquée | Paiement mensuel uniquement |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot | Non publié officiellement pour l’Espagne | Formule entreprise | ||
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot | Non publié officiellement pour l’Espagne | Formule entreprise | ||
Grok
| Formule | Prix | Période | TVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Free | Gratuit | — | — | |
| Plus | 8 USD | par mois | non incluse | Affiché uniquement en USD |
| Premium | 30 USD | par mois | non incluse | Affiché uniquement en USD |
| Super | 100 USD | par mois | non incluse | Affiché uniquement en USD |
| Ultra | 200 USD | par mois | non incluse | Affiché uniquement en USD |
| Teams | 30 USD | par mois | non incluse | Prix « à partir de » · Par utilisateur · Affiché uniquement en USD |
Perplexity
| Formule | Prix | Période | TVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pro | 17 USD | par mois, facturé à l’année | non indiquée | Affiché uniquement en USD |
| Pro (mensual) | Non publié officiellement pour l’Espagne | |||
| Max | 167 USD | par mois, facturé à l’année | non indiquée | Affiché uniquement en USD |
Midjourney
| Formule | Prix | Période | TVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 USD | par mois | non indiquée | Affiché uniquement en USD |
| Basic | 96 USD | par an | non indiquée | Affiché uniquement en USD |
| Standard | 30 USD | par mois | non indiquée | Affiché uniquement en USD |
| Standard | 288 USD | par an | non indiquée | Affiché uniquement en USD |
| Pro | 60 USD | par mois | non indiquée | Affiché uniquement en USD |
| Pro | 576 USD | par an | non indiquée | Affiché uniquement en USD |
| Mega | 120 USD | par mois | non indiquée | Affiché uniquement en USD |
| Mega | 1 152 USD | par an | non indiquée | Affiché uniquement en USD |
Le Chat
| Formule | Prix | Période | TVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Free | Non publié officiellement pour l’Espagne | |||
| Pro | Non publié officiellement pour l’Espagne | |||
| Team | Non publié officiellement pour l’Espagne | Par utilisateur | ||
Calculez votre dépense annuelle en IA →
Fiches de prix
ChatGPT Go ou Plus : 8 € ou 23 € par mois
Différences entre ChatGPT Go (8 €/mois) et Plus (23 €/mois) en Espagne selon la page officielle d’OpenAI : modèles, publicités, deep research et à qui s’adresse chacun.
Prix de ChatGPT Plus en Espagne
ChatGPT Plus coûte 23 € par mois en Espagne, paiement mensuel uniquement. Comparé à Go (8 €) et Pro (dès 103 €). La page ne précise pas la TVA.
Prix de Claude Pro en Espagne
Claude Pro coûte 18 € par mois ou 180 € par an en Espagne, hors taxes. Max à partir de 90 € par mois. Données de la page officielle d’Anthropic.
Prix de Google AI Pro en Espagne
Google AI Pro coûte 21,99 € par mois en Espagne et inclut 5 To. Comparé à AI Plus (4,99 €) et Ultra (à partir de 99,99 €). Données de Google.
Prix de Microsoft 365 avec Copilot en Espagne
Microsoft 365 Personnel avec Copilot coûte 10 € par mois ou 99 € par an en Espagne ; Famille 13 € ou 129 € ; Premium 22 € ou 219 €.
Prix de Grok (en dollars)
Grok a une offre gratuite et des forfaits Plus (8 $), Premium (30 $), Super (100 $) et Ultra (200 $) par mois. xAI n’affiche que l’USD, hors taxes.
Prix de Midjourney (en dollars)
Midjourney coûte de 10 à 120 $ par mois, ou de 96 à 1 152 $ par an. Prix publiés uniquement en USD. Formules Basic, Standard, Pro et Mega.
Prix de Perplexity Pro
Perplexity Pro coûte 17 $ par mois facturé à l’année, d’après son site vu depuis l’Espagne. Le prix sans engagement annuel n’est pas publié.
Prix de Le Chat (Mistral) en Espagne
Mistral ne publie pas officiellement le prix de Le Chat Pro ni Team pour l’Espagne. Ce que comprend chaque offre et où vérifier le prix avant de payer.