Was KI in Spanien kostet
Eine Tabelle pro Dienst mit den Preisen, die jedes Unternehmen für Spanien veröffentlicht. Wir zeigen nur, was wir auf der offiziellen Website gesehen haben; fehlt ein Preis, sagen wir das.
⚠ Preise ändern sich oft und können je nach Konto, Zahlungsart oder Aktionen abweichen. Prüfe sie vor dem Bezahlen immer auf der offiziellen Website.
ChatGPT
| Tarif | Preis | Zeitraum | MwSt. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Free | Kostenlos | — | — | |
| Go | 8 € | pro Monat | nicht angegeben | Nur monatliche Zahlung |
| Plus | 23 € | pro Monat | nicht angegeben | Nur monatliche Zahlung |
| Pro | 103 € | pro Monat | nicht angegeben | „Ab“-Preis · Die Preise der einzelnen Stufen werden nicht getrennt gezeigt |
Claude
| Tarif | Preis | Zeitraum | MwSt. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Free | Kostenlos | — | — | |
| Pro | 18 € | pro Monat | nicht enthalten | |
| Pro | 180 € | pro Jahr | nicht enthalten | Jährliche Vorauszahlung (entspricht 15 € im Monat) |
| Max | 90 € | pro Monat | nicht enthalten | „Ab“-Preis · Die Preise der einzelnen Stufen werden nicht getrennt gezeigt |
| Max 5x | Für Spanien nicht offiziell veröffentlicht | |||
| Max 20x | Für Spanien nicht offiziell veröffentlicht | |||
Google AI (Gemini)
| Tarif | Preis | Zeitraum | MwSt. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Gemini | Kostenlos | — | — | |
| Google AI Plus | 4,99 € | pro Monat | nicht angegeben | 400 GB Speicher |
| Google AI Pro | 21,99 € | pro Monat | nicht angegeben | 5 TB Speicher |
| Google AI Ultra | 99,99 € | pro Monat | nicht angegeben | „Ab“-Preis · 5-fache AI-Pro-Limits |
| Google AI Ultra | 219,99 € | pro Monat | nicht angegeben | 20-fache AI-Pro-Limits |
Microsoft 365 + Copilot
| Tarif | Preis | Zeitraum | MwSt. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Personal | 10 € | pro Monat | nicht angegeben | Mit Copilot |
| Microsoft 365 Personal | 99 € | pro Jahr | nicht angegeben | Mit Copilot |
| Microsoft 365 Familia | 13 € | pro Monat | nicht angegeben | Mit Copilot |
| Microsoft 365 Familia | 129 € | pro Jahr | nicht angegeben | Mit Copilot |
| Microsoft 365 Premium | 22 € | pro Monat | nicht angegeben | Mit Copilot |
| Microsoft 365 Premium | 219 € | pro Jahr | nicht angegeben | Mit Copilot |
| Microsoft 365 Pro | 110 € | pro Monat | nicht angegeben | Nur monatliche Zahlung |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot | Für Spanien nicht offiziell veröffentlicht | Tarif für Unternehmen | ||
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot | Für Spanien nicht offiziell veröffentlicht | Tarif für Unternehmen | ||
Grok
| Tarif | Preis | Zeitraum | MwSt. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Free | Kostenlos | — | — | |
| Plus | 8 USD | pro Monat | nicht enthalten | Nur in USD angezeigt |
| Premium | 30 USD | pro Monat | nicht enthalten | Nur in USD angezeigt |
| Super | 100 USD | pro Monat | nicht enthalten | Nur in USD angezeigt |
| Ultra | 200 USD | pro Monat | nicht enthalten | Nur in USD angezeigt |
| Teams | 30 USD | pro Monat | nicht enthalten | „Ab“-Preis · Pro Nutzer · Nur in USD angezeigt |
Perplexity
| Tarif | Preis | Zeitraum | MwSt. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Pro | 17 USD | pro Monat, jährlich abgerechnet | nicht angegeben | Nur in USD angezeigt |
| Pro (mensual) | Für Spanien nicht offiziell veröffentlicht | |||
| Max | 167 USD | pro Monat, jährlich abgerechnet | nicht angegeben | Nur in USD angezeigt |
Midjourney
| Tarif | Preis | Zeitraum | MwSt. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 USD | pro Monat | nicht angegeben | Nur in USD angezeigt |
| Basic | 96 USD | pro Jahr | nicht angegeben | Nur in USD angezeigt |
| Standard | 30 USD | pro Monat | nicht angegeben | Nur in USD angezeigt |
| Standard | 288 USD | pro Jahr | nicht angegeben | Nur in USD angezeigt |
| Pro | 60 USD | pro Monat | nicht angegeben | Nur in USD angezeigt |
| Pro | 576 USD | pro Jahr | nicht angegeben | Nur in USD angezeigt |
| Mega | 120 USD | pro Monat | nicht angegeben | Nur in USD angezeigt |
| Mega | 1.152 USD | pro Jahr | nicht angegeben | Nur in USD angezeigt |
Le Chat
| Tarif | Preis | Zeitraum | MwSt. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Free | Für Spanien nicht offiziell veröffentlicht | |||
| Pro | Für Spanien nicht offiziell veröffentlicht | |||
| Team | Für Spanien nicht offiziell veröffentlicht | Pro Nutzer | ||
Jährliche KI-Ausgaben berechnen →
Preisübersichten
ChatGPT Go oder Plus: 8 € oder 23 € im Monat
Unterschiede zwischen ChatGPT Go (8 €/Monat) und Plus (23 €/Monat) in Spanien laut offizieller OpenAI-Seite: Modelle, Werbung, Deep Research und für wen sich was lohnt.
Preis von ChatGPT Plus in Spanien
ChatGPT Plus kostet in Spanien 23 € im Monat, nur monatlich zahlbar. Im Vergleich zu Go (8 €) und Pro (ab 103 €). Die Seite nennt keine MwSt.
Preis von Claude Pro in Spanien
Claude Pro kostet in Spanien 18 € im Monat oder 180 € im Jahr, ohne Steuern. Max ab 90 € im Monat. Daten von der offiziellen Anthropic-Seite.
Preis von Google AI Pro in Spanien
Google AI Pro kostet in Spanien 21,99 € im Monat und enthält 5 TB. Im Vergleich zu AI Plus (4,99 €) und Ultra (ab 99,99 €). Daten von Google.
Preis von Microsoft 365 mit Copilot in Spanien
Microsoft 365 Single mit Copilot kostet in Spanien 10 € im Monat oder 99 € im Jahr; Family 13 € oder 129 €; Premium 22 € oder 219 €.
Preis von Grok (in US-Dollar)
Grok hat einen Gratis-Tarif sowie Plus (8 $), Premium (30 $), Super (100 $) und Ultra (200 $) pro Monat. xAI zeigt nur USD, ohne Steuern.
Preis von Midjourney (in Dollar)
Midjourney kostet 10 bis 120 $ im Monat oder 96 bis 1.152 $ im Jahr. Preise nur in USD. Tarife Basic, Standard, Pro und Mega.
Preis von Perplexity Pro
Perplexity Pro kostet 17 $ im Monat bei jährlicher Abrechnung, laut Website aus Spanien gesehen. Der Preis bei monatlicher Zahlung ist nicht veröffentlicht.
Preis von Le Chat (Mistral) in Spanien
Mistral veröffentlicht keinen offiziellen Preis für Le Chat Pro oder Team in Spanien. Was die Tarife enthalten und wo du den Preis vor dem Kauf prüfst.