Quant costen les IA a Espanya
Una taula per servei amb els preus que cada empresa publica per a Espanya. Només mostrem el que hem vist al web oficial; si un preu no hi apareix, ho diem.
⚠ Els preus canvien sovint i poden variar segons el compte, el mètode de pagament o les promocions. Confirma’ls sempre al web oficial abans de pagar.
ChatGPT
| Pla | Preu | Període | IVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Free | Gratis | — | — | |
| Go | 8 € | al mes | no indicat | Només pagament mensual |
| Plus | 23 € | al mes | no indicat | Només pagament mensual |
| Pro | 103 € | al mes | no indicat | Preu «des de» · No es veu el preu de cada nivell per separat |
Claude
| Pla | Preu | Període | IVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Free | Gratis | — | — | |
| Pro | 18 € | al mes | no inclòs | |
| Pro | 180 € | a l’any | no inclòs | Pagament anual per avançat (equival a 15 € al mes) |
| Max | 90 € | al mes | no inclòs | Preu «des de» · No es veu el preu de cada nivell per separat |
| Max 5x | No publicat oficialment per a Espanya | |||
| Max 20x | No publicat oficialment per a Espanya | |||
Google AI (Gemini)
| Pla | Preu | Període | IVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Gemini | Gratis | — | — | |
| Google AI Plus | 4,99 € | al mes | no indicat | 400 GB d’emmagatzematge |
| Google AI Pro | 21,99 € | al mes | no indicat | 5 TB d’emmagatzematge |
| Google AI Ultra | 99,99 € | al mes | no indicat | Preu «des de» · Límits 5x AI Pro |
| Google AI Ultra | 219,99 € | al mes | no indicat | Límits 20x AI Pro |
Microsoft 365 + Copilot
| Pla | Preu | Període | IVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Personal | 10 € | al mes | no indicat | Inclou Copilot |
| Microsoft 365 Personal | 99 € | a l’any | no indicat | Inclou Copilot |
| Microsoft 365 Familia | 13 € | al mes | no indicat | Inclou Copilot |
| Microsoft 365 Familia | 129 € | a l’any | no indicat | Inclou Copilot |
| Microsoft 365 Premium | 22 € | al mes | no indicat | Inclou Copilot |
| Microsoft 365 Premium | 219 € | a l’any | no indicat | Inclou Copilot |
| Microsoft 365 Pro | 110 € | al mes | no indicat | Només pagament mensual |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot | No publicat oficialment per a Espanya | Pla per a empreses | ||
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot | No publicat oficialment per a Espanya | Pla per a empreses | ||
Grok
| Pla | Preu | Període | IVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Free | Gratis | — | — | |
| Plus | 8 USD | al mes | no inclòs | Només es mostra en USD |
| Premium | 30 USD | al mes | no inclòs | Només es mostra en USD |
| Super | 100 USD | al mes | no inclòs | Només es mostra en USD |
| Ultra | 200 USD | al mes | no inclòs | Només es mostra en USD |
| Teams | 30 USD | al mes | no inclòs | Preu «des de» · Per usuari · Només es mostra en USD |
Perplexity
| Pla | Preu | Període | IVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pro | 17 USD | al mes, facturat anualment | no indicat | Només es mostra en USD |
| Pro (mensual) | No publicat oficialment per a Espanya | |||
| Max | 167 USD | al mes, facturat anualment | no indicat | Només es mostra en USD |
Midjourney
| Pla | Preu | Període | IVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 USD | al mes | no indicat | Només es mostra en USD |
| Basic | 96 USD | a l’any | no indicat | Només es mostra en USD |
| Standard | 30 USD | al mes | no indicat | Només es mostra en USD |
| Standard | 288 USD | a l’any | no indicat | Només es mostra en USD |
| Pro | 60 USD | al mes | no indicat | Només es mostra en USD |
| Pro | 576 USD | a l’any | no indicat | Només es mostra en USD |
| Mega | 120 USD | al mes | no indicat | Només es mostra en USD |
| Mega | 1.152 USD | a l’any | no indicat | Només es mostra en USD |
Le Chat
| Pla | Preu | Període | IVA | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Free | No publicat oficialment per a Espanya | |||
| Pro | No publicat oficialment per a Espanya | |||
| Team | No publicat oficialment per a Espanya | Per usuari | ||
Calcula la teva despesa anual en IA →
Fitxes de preu
ChatGPT Go o Plus: 8 € o 23 € al mes
Diferències entre ChatGPT Go (8 €/mes) i Plus (23 €/mes) a Espanya segons la pàgina oficial d’OpenAI: models, anuncis, deep research i per a qui és cadascun.
Preu de ChatGPT Plus a Espanya
ChatGPT Plus costa 23 € al mes a Espanya, només amb pagament mensual. Comparat amb Go (8 €) i Pro (des de 103 €). La pàgina no indica l’IVA.
Preu de Claude Pro a Espanya
Claude Pro costa 18 € al mes o 180 € a l’any a Espanya, sense impostos. Max, des de 90 € al mes. Dades de la pàgina oficial d’Anthropic.
Preu de Google AI Pro a Espanya
Google AI Pro costa 21,99 € al mes a Espanya i inclou 5 TB. Comparat amb AI Plus (4,99 €) i Ultra (des de 99,99 €). Dades de Google.
Preu de Microsoft 365 amb Copilot a Espanya
Microsoft 365 Personal amb Copilot costa 10 € al mes o 99 € l’any a Espanya; Família, 13 € o 129 €; Premium, 22 € o 219 €.
Preu de Grok (en dòlars)
Grok té pla gratuït i plans Plus (8 $), Premium (30 $), Super (100 $) i Ultra (200 $) al mes. xAI només mostra USD, sense impostos.
Preu de Midjourney (en dòlars)
Midjourney costa de 10 a 120 $ al mes, o de 96 a 1.152 $ a l’any. Només publica preus en USD. Plans Basic, Standard, Pro i Mega.
Preu de Perplexity Pro
Perplexity Pro costa 17 $ al mes facturat anualment, segons el web vist des d’Espanya. El preu mensual sense pagament anual no està publicat.
Preu de Le Chat (Mistral) a Espanya
Mistral no publica oficialment el preu de Le Chat Pro ni Team per a Espanya. Què inclou cada pla i on comprovar el preu abans de pagar.